機種 | dtab Compact d-02H | dtab d-01G |
大きさ | 215×124×7.9mm | 215×121×7.9mm |
重さ | 345g | 340g |
OS | Android 5.1 | Android 4.4 |
画面 | 8インチWUXGA | 8インチWXGA |
CPU | 8コアCPUKirin 930 | 4コアCPUKirin 910 |
RAM | 2GB | 1GB |
microSD | 最大128GB(XC) | 最大32GB(HC) |
リアカメラ | 800万画素 | 500万画素 |
フロントカメラ | 200万画素 | 100万画素 |
dtab Compact d-02Hはdtabシリーズの第4作で、初代「dtab 01」と3代目「dtab d-01H」が10インチサイズだったのに対し、2代目「dtab d-01G」に続く小型な8インチサイズとなっており、引き続いて開発・製造はHuawei Technologies(以下、ファーウェイ)が担当しています。同じ8インチサイズのdtab d-01Gとの主な違いは上記の通り。dtab Compact d-02Hの特長は美しく見やすいディスプレイに2スピーカーで迫力のサウンドを楽しめる持ち歩きに快適な点で、手になじむ上質なシルバーのメタルユニボディデザインとなっています。音響はharman/kardonの「Clari-Fi」技術によって失った音を美しく蘇らせるほか、力強い音を生み出すSmartPAと心地よいサラウンドシステムSWS 2.0の2重効果によって音質を最大限に高めています。なお、Clari-FiはMP3などの圧縮音源の失われたオーディオ信号を復元(Restoration)する機能で、オリジナルの音源(CDクオリティー)に近い音質で再生を行うことが可能となるもの。主な仕様としてはHiSilicon製オクタコアCPU「Kirin 930」(2.0GHzクアッドコアCPU+1.5GHzクアッドコアCPU)および2GB内蔵メモリー(RAM)、16GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット(最大128GB)、約800万画素裏面照射型CMOSリアカメラ、約200万画素裏面照射型CMOSリアカメラ、無線LAN(Wi-Fi)、Bluetooth 4.0など。携帯電話ネットワークの対応周波数帯は4G(FDD-LTE方式)における800MHz(Band 19)および1800MHz(Band 3)、2100MHz(Band 1)、3G(W-CDMA方式)における800MHz(Band 6、19)および2100MHz(Band 1)。なお、2G(GSM)には非対応。LTE UE Category 4に対応し、下り最大150Mbpsおよび上り50Mbpsで利用可能。SIMカードスロットはmicroSIMカード(3FF)サイズの「ドコモ miniUIM」。約4650mAhバッテリーを搭載し、連続待受時間は4Gで約740時間、3Gで約930時間、実使用時間は約91.2時間。サイズは約215×124×7.9mm、質量は約345g。OSはAndroid 5.1(開発コード名:Lollipop)を採用。ワンセグやフルセグ、防水、防塵、ハイレゾオーディオ、生体認証、赤外線、おサイフケータイ(Felica)などには非対応。
◯主な仕様寸法(高さ×幅×厚さ:mm) | 約215×124×7.9(最厚部7.9) |
---|
質量(g) | 約345 |
---|
OS | Android 5.1 |
---|
CPU(チップ名、クロック) | HiSilicon Kirin 9302.0GHz(クアッドコア)+1.5GHz(クアッドコア) オクタコア |
---|
内蔵メモリ(ROM/RAM) | 16GB/2GB |
---|
外部メモリ(最大対応容量) | microSDXC(128GB) |
---|
バッテリー容量 | 約4650mAh |
---|
連続待受時間(静止時[自動])(LTE/3G/GSM:時間) | 約740/約930/― |
---|
連続通話時間(LTE/3G/GSM:分) | ― |
---|
実使用時間(時間)※1 | 約91.2 |
---|
ディスプレイ(サイズ:インチ、方式、発色数) | 約8.0TFT液晶約1677万色 |
---|
ディスプレイ解像度(横×縦:ドット) | WUXGA 1200×1920 |
---|
受信時最大/送信時最大※2 | 150Mbps/50Mbps |
---|
LTE-Advanced(PREMIUM 4G)対応 | ― |
---|
VoLTE(◎は海外対応) | ― |
---|
対応周波数帯 | 国内 | LTE | 2GHz/1.7GHz/800MHz |
---|
3G | 2GHz/800MHz/新800MHz |
海外 | FD-LTE | ― |
TD-LTE | ― |
3G | ― |
GSM | ― |
FOMAハイスピード(HSDPA/HSUPA) | 14Mbps/5.7Mbps |
---|
外側カメラ機能(撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型CMOS、約800万/約800万 |
---|
内側カメラ機能(撮像素子種類、有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型CMOS、約200万/約200万 |
---|
防水/防塵 | ―/― |
---|
Bluetooth | ◯(4.0) |
---|
ワンセグ/フルセグ(◎は録画対応) | ―/― |
---|
ハイレゾオーディオ対応 | ― |
---|
LTE-A/Wi-Fi同時接続による高速ダウンロード | ― |
---|
生体認証 | ― |
---|
UIMカード | miniUIM |
---|
色 | Silver |
---|
製造メーカー | Huawei Technologies |
---|
※1 スマートフォン1日の使用時間目安約187分(ブラウザなど約59分、メールや電話約40分、ゲームや動画&音楽約54分、その他約34分の合計時間。インテージ社調査データより)をNTTドコモ基準の電池消費量の算出方法において計測した電池の持ち時間のことです。利用環境や通信環境によって使用可能時間は異なります。詳しくは「ドコモのホームページ」をご確認ください。※2 通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。記事執筆:memn0ck■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・報道発表資料 : 「ドコモ タブレット dtab Compact d-02H」を開発・発売 | お知らせ | NTTドコモ・dtab Compact d-02H | 2015-2016 冬春モデルの主な特長 | NTTドコモ・dtab Compact d-02H | ドコモオンラインショップ | NTTドコモTweet
