18
08
主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は、IIJmioが専用アプリを利用しない際の通話料を30秒あたりに11円に値下げしている。
IIJmioが、国内音声通話料金を従来の30秒あたり22円から、30秒あたり11円に改定している。また、同一会員ID内での通話料金も30秒あたり17.6円から8.8円に変更されている。対象はドコモ網を用いる「タイプD」、au網の「タイプA」の両方。
IIJmioでもアプリを使わない際の通話料が30秒あたり11円に。通話定額には引き続きアプリが必要
IIJmioにおいて、通話料を安くするには従来はスマホ用アプリ「みおふぉんダイヤル」を用いるか、専用のプレフィックス番号(0037691)の追加が必要だったが、この手間が必要なくなる形。なお、通話定額オプションの適用には引き続き、みおふぉんダイヤルかプレフィックス番号の追加が必要としている。
同様の料金値下げはイオンモバイルでも開始。こちらはもう少し条件が細かくなっている。ドコモ回線では専用アプリを用いない場合でもネットワーク設備側で自動的にプレフィックス番号が付与され、またアプリを用いなくても通話定額の対象になる。au回線ではプレフィックス番号は付与されないが、通話料自体は30秒あたり11円に。また、通話定額には専用アプリを用いる必要があるとしている。
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIMギガプラン | IIJmio 従量制プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB/月コース | 10GB/月コース | 4ギガプラン | 20ギガプラン | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ/au(5G対応) | au | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月4GB | 月20GB | 月1GB~20GB | 段階制月5GB/10GB時 |
制限時の通信速度 | 200kbps | 300kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 990円 | 1760円 | 1078円 | 2068円 | 1298円~ | 2200円/3300円 |
通話定額 | 1430円(かけ放題)935円(1回10分)など | 913円(1回10分、家族は30分) | ||||
初期費用 | 3733円 | 3733円(auは3746円) | 3406円 | |||
制限解除オプション | 550円/1GB | 220円/1GB(6月~) | 2GBで月1400円以降は1GBごとに200円プラス | |||
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分以上の利用で制限 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ー | ー | |||
公衆Wi-Fi | ○ | ×(BIC SIMは○) | × | |||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 1年 | |||
契約解除料 | なし | なし | 1000円 | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:770円、月6GB:1320円など | 月2GB:858円、月8GB:1518円など |
BIGLOBEモバイル | LINEモバイル(新規終了) | mineo デュアルタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GBプラン | 6GBプラン | 5GB | 20GB | |||
通信網 | ドコモ/au | ドコモ/au/SB | ドコモ/au/SB | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月6GB | 月5GB(SBは10GB) | 月10GB(SBは20GB) | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps(+385円で1.5Mbps10GB以上は無料) | |||
月額料金 | 1320円 | 1870円 | 1628円 | 2420円 | 1518円 | 2178円 |
通話定額 | 913円(1回10分) | 968円(1回10分) | 935円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3740円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 330円/100MB | 550円/500MBなど | 55円/100MB | |||
通信制御 | ー | 条件非公表 | 3日/10GB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | +月308円でYouTube、AbemaTVなど | LINE(無料)+Twitter/Facebook(308円)上記3つ+Instagram/LINE MUSIC(528円) | 低速状態を1.5Mbpsにするオプション | |||
公衆Wi-Fi | 月275円 | ○ | 月220円 | 月398円 | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1100円 | 1100円(2/18日までの契約者) | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1078円など | 月2GB:1210円月30GB:3520円 | 月1GB:1298円月10GB:1958円 |
LinksMate | nuroモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 5GB | 10GB | VSプラン | VMプラン | VLプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au/SB(今秋5G対応) | ||||
高速通信通信量 | 月1GB | 月5GB | 月10GB | 月3GB | 月5GB | 月8GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | ||||
月額料金 | 737円 | 1210円 | 1870円 | 792円 | 990円 | 1485円 |
通話定額 | 935円(1回10分) | 880円(1回10分) | ||||
初期費用 | 0円 | 3740円 | ||||
制限解除オプション | 550円/2GB2200円/10GB | 550円/1GB | ||||
通信制御 | 3日/300MB(低速時のみ) | ー | ||||
カウントフリー | 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど(月550円) | ― | ||||
公衆Wi-Fi | × | × | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | 3300円(解約手数料) | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他プランなど | 月20GB:2970円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン(10月からの料金) | y.u mobile | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 毎日1.4ギガ使い切り | 3GB | 10GB | シングルプラン | シェアプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | ドコモ | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 1日1.4GB | 月1GB | 月10GB | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 128kbps | |||
月額料金 | 1639円 | 3190円 | 1078円 | 1848円 | 1639円 | 4378円 |
通話定額 | 902円(1回10分) | 550円(1回5分)935円(1回10分)1650円(かけ放題) | 858円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3300円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 418円/500MB660円/1GB | 1~10GBまで1GBごとに110円ずつアップ(月途中でプラン変更可) | 330円/1GB1650円/10GB | |||
通信制御 | 3日/2GB | ― | 3日/366MB(低速時のみ) | 条件非公表 | ||
カウントフリー | ― | ― | ― | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1万780円 | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1320円、月5GB:2112円など | 月1GB:858円、月20GB:2178円など | シェアプランは1~2人時。U-NEXTの「月額プラン」込み |
日本通信SIM | HISモバイル | J:COM MOBILE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合理的みんなのプラン | 合理的20GBプラン | 格安ステッププラン | 格安弐拾プラン | 5GB | 10GB | |
通信網 | ドコモ | ドコモ | au(5G対応) | |||
高速通信通信量 | 月6GB | 月20GB | 月1GB~10GB | 月20GB | 月5GB | 月10GB |
制限時の通信速度 | 低速通信 | 低速通信 | 200kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1390円 | 2178円 | 590円~1790円 | 2178円 | 1628円 | 2178円 |
通話定額 | 月70分の無料通話込み | 700円(1回5分) | 月70分まで | 935円(1回5分、現在キャンペーン中で550円) | ||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | 3300円(ウェブでは無料) | |||
制限解除オプション | 275円/1GB | 275円/1GB | 330円/1GB | |||
通信制御 | ― | ― | ― | |||
カウントフリー | ― | ― | J:COMオンデマンド | |||
公衆Wi-Fi | × | × | ○ | |||
最低利用期間 | なし | なし | なし | |||
契約解除料 | なし | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:590円月3GB:790円など | 月1GB:1078円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
くりこしプランS | くりこしプランM | くりこしプランL | シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
通信網 | au(5G対応) | ソフトバンク(5G対応) | ||||
高速通信通信量 | 月3GB月5GB※2 | 月15GB月20GB※2 | 月25GB月30GB※2 | 月3GB月5GB※2 | 月15GB月20GB※2 | 月25GB月30GB※2 |
制限時の通信速度 | 300kbps | 1Mbps | 300kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1628円 | 2728円 | 3828円 | 2178円 | 3278円 | 4158円 |
通話定額 | 1870円(制限なし)770円(1回10分)550円(月60分) | 1870円(制限なし)770円(1回10分) | ||||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | ||||
制限解除オプション | 220円/100MB550円/500MB | 550円/500MB | ||||
通信制御 | ― | ― | ||||
カウントフリー | ― | ― | ||||
公衆Wi-Fi | 月165円 | ○ | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし |
ドコモahamo | aupovo | ソフトバンクLINEMO | 楽天モバイルRakutenUN-LIMIT VI | ||
---|---|---|---|---|---|
ミニプラン | スマホプラン | ||||
通信網 | ドコモ(5G対応) | au(5G対応) | SB(5G対応) | 楽天(5G対応)(+au) | |
高速通信通信量 | 月20GB | 月20GB | 月3GB | 月20GB | 段階制月0GB/3GB/20GB/無制限 |
制限時の通信速度 | 1Mbps | 1Mbps | 300kbps | 1Mbps | 1Mbps(au) |
月額料金 | 2970円 | 2728円 | 990円 | 2728円 | 0円/1078円/2178円/3278円 |
通話定額 | 1回5分1100円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題)(1年間、550円引き) | かけ放題 | |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
制限解除オプション | 550円/1GB | 550円/1GB220円/24時間使い放題 | 550円/1GB | 550円/1GB(au) | |
通信制御 | ― | 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり | 時間帯によって速度制御 | 条件非公表 | |
カウントフリー | ― | ― | LINE(トーク、音声・動画通話) | ― | |
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | × | 月398円 | |
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし | |
契約解除料 | なし | なし | なし | なし | |
転出手数料 | なし | なし | なし | なし |
※1:au網を用いたサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある※2:加入から1年無料のキャンペーンで通信量が増量される(2年目以降、月550円)